Anbieter: X96mini TV-Box
X96 M300 Amlogic S905A/S905X5M AV1 Android TV Box Set-Top-Box Hersteller
0,00 €
Beschreibung
Die X96 M300 TV-Box wird von einer Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU und einer ARM G310 V2 GPU angetrieben und sorgt so für eine reibungslose und effiziente Leistung. Der 6-nm-Chipsatz sorgt für verbesserte Energieeffizienz und reduzierte Wärmeentwicklung. Die Box unterstützt AV1-Videodekodierung und bietet so hervorragende Streaming-Qualität bei reduziertem Bandbreitenverbrauch. Sie läuft mit Android 14 und bietet eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche. Mit 4K Ultra HD-Auflösung und AI-SR-Upscaling-Technologie verbessert sie die Bildschärfe und bietet ein herausragendes visuelles Erlebnis. Perfekt für erstklassiges Home Entertainment.
| Grundparameter | ||||
| CPU | Chipsatz | Amlogic S905X5M(S905A) | ||
| Architektur | Quad Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | Chipsatz | ARM G310 V2 | ||
| Architektur | Unterstützung für OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 und OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Kapazität | 4GB (2/4 GB optional) | ||
| ROM | Kapazität | 64GB (16/32/64/128 GB optional) | ||
| Externer Speicher | USB-Speichergeräte | USB2.0-Unterstützung | ||
| Micro-SD-Karte | Unterstützt | |||
| Software | ||||
| Betriebssystem | OS Version | Android 14 | ||
| Sprache | Multi-Language | |||
| Video / Bild-Decodierung | AV1 [email protected] bis zu 4Kx2K@60fps | |||
| VP9 Profil-2 bis 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 bis 4Kx2K @ 60fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 bis 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP bis zu 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun-Profil bis zu 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL bis 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL bis 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Mehrsprachige und mehrfache Untertitelformat-Video-Unterstützung | ||||
| MJPEG und JPEG unbegrenzte Pixelauflösung (ISO / IEC-10918) | ||||
| Unterstützt JPEG-Thumbnail-, Skalierungs-, Rotations- und Übergangseffekte | ||||
| Image Engine | Unterstützt HDR10- und HDR10+-Verarbeitung | |||
| Inline-AI-SR, Blockrauschen, Moskitorauschen, Raumrauschen, Konturrauschen-Reduzierung | ||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Bild | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||
| Netzwerkdienst | ||||
| Wi-Fi | Typ | Unterstützt WLAN IEEE 802.11 b/g/n /ac | ||
| Frequenz | Unterstützt 2.4G und 5G | |||
| Antennentyp | zwei interne Antennen | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Unterstützt BT5.X | ||
| Interface | ||||
| Berechnen | Gleichstromanschluss | Gleichstromeingang (5V/2A) | ||
| Video-Ausgang | HDMI | 4K*2K UHD-Ausgang, HDMI 2.1a | ||
| IR-Empfänger | 3.5mm Kopfhöreranschluss | Remote Reciver Connect | ||
| Micro SD | Externer Speicher | Unterstützung | ||
| USB-Anschluss | USB-Host- | *2 USB 2.0 normaler Typ | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000M Ethernet | ||
| Aussehen | ||||
| Körper-Material | ABS | |||
| Farbe, | Schwarz | |||
| Größe | 106x106x24 (mm) | |||
| Gewicht | 0.141Kg | |||
| Zertifizierungen (für Einheit) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Sonstiges | Optional | / | ||
| Packungsinhalt | Versand | |||
| Bedienungsanleitung | *1 | Maße der Geschenkbox (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Geschenkboxen | *1 | Kartongröße (mm) | 420*270*305 (mm) | |
| Remote control | *1 | Menge pro Karton (Stück) | 20 | |
| Externes HDMI-Kabel | *1 | Geschenkbox.GW(gs) | 0.394Kg | |
| Netzteil | *1 | Exportkarton (GW)(kg) | 8.88Kg | |



